Especificaciones
| Ajuste de la altura de corte | Un solo punto |
|---|---|
| Altura de corte | 1,9 – 7,0 cm |
| Altura de la rueda | 16,5 cm delante; 20 cm detrás |
| Anchura de corte | 43 cm |
| Capacidad del ensacador | 50 L |
| Características del producto | Aletas delanteras, Alimentado por batería, Almacenamiento sencillo, Autopropulsado, Botón de arranque, Cortacésped de mulching, Ensacador, Indicador de recogedor lleno, Modo MAX, RunSmart™, SmartStow |
| Diseño de la carcasa | Diseño optimizado para la recogida y el reciclado, fabricado con polímero de alta resistencia a los impactos. Aun siendo una solución ligera, garantiza la máxima resistencia, durabilidad y rigidez. |
| Diseño de la cuchilla | 0,3 cm |
| Encendido | Eléctrica |
| Enfoque en el Operador | Comfortable, Easy to Use, Environmentally Friendly, Innovative |
| Engranado de las cuchillas | Zona de arranque |
| Marca del motor | Toro |
| Material de la carcasa | Compuesto de polímero |
| Motor | Motor CC sin escobillas de 850 W |
| Mulch, ensacado, descarga lateral | Bolsa de serie, Mulching de serie |
| Neumáticos | Neumáticos de goma |
| Número de baterías incluidas | 1 |
| Número de cargadores incluidos | 1 |
| Número de cuchillas | 1 |
| Potencia de la batería | 60V Max L216 (4 Ah, 216 Wh) |
| Ruedas | Construcción de polímero con cojinetes de bolas. Neumáticos con banda de rodadura de goma. |
| Sistema de autopropulsión | Velocidad variable |
| Sistema de transmisión | Velocidad variable |
| Tamaño del jardín | Hasta 300 m2 |
| Tiempo de carga de la batería (mín) | 120 |
| Tiempo de funcionamiento de la batería (mín) | Hasta 40 minutos |
| Tipo de arranque | Botón de arranque |
| Tipo de combustible | Batería |
| Tipo de manillar | Manillar de plegado rápido |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Uso del producto | Residential |
| Vatios hora | 216 Wh |
| Velocidad de avance/transporte hacia adelante | Hasta 5,1 km/h |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 3747 m/min |
| Velocidad de siega hacia adelante | Hasta 5,1 km/h |
| Voltaje | 60 V |
Nota legal
*Potencia según el fabricante de la batería = 60 V (máxima) y 54 V (uso típico). El voltaje real depende de la carga.
Cortacésped 430 REC BAT. Incluye una batería L216 4Ah y un cargador estandar 2A
El precio original era: 1.120,00€.952,00€El precio actual es: 952,00€.
Envío a Domicilio en 24/72h* – Hasta 15 días para devolver tu pedido
* Sujeto a disponibilidad
Especificaciones
| Ajuste de la altura de corte | Un solo punto |
|---|---|
| Altura de corte | 1,9 – 7,0 cm |
| Altura de la rueda | 16,5 cm delante; 20 cm detrás |
| Anchura de corte | 43 cm |
| Capacidad del ensacador | 50 L |
| Características del producto | Aletas delanteras, Alimentado por batería, Almacenamiento sencillo, Autopropulsado, Botón de arranque, Cortacésped de mulching, Ensacador, Indicador de recogedor lleno, Modo MAX, RunSmart™, SmartStow |
| Diseño de la carcasa | Diseño optimizado para la recogida y el reciclado, fabricado con polímero de alta resistencia a los impactos. Aun siendo una solución ligera, garantiza la máxima resistencia, durabilidad y rigidez. |
| Diseño de la cuchilla | 0,3 cm |
| Encendido | Eléctrica |
| Enfoque en el Operador | Comfortable, Easy to Use, Environmentally Friendly, Innovative |
| Engranado de las cuchillas | Zona de arranque |
| Marca del motor | Toro |
| Material de la carcasa | Compuesto de polímero |
| Motor | Motor CC sin escobillas de 850 W |
| Mulch, ensacado, descarga lateral | Bolsa de serie, Mulching de serie |
| Neumáticos | Neumáticos de goma |
| Número de baterías incluidas | 1 |
| Número de cargadores incluidos | 1 |
| Número de cuchillas | 1 |
| Potencia de la batería | 60V Max L216 (4 Ah, 216 Wh) |
| Ruedas | Construcción de polímero con cojinetes de bolas. Neumáticos con banda de rodadura de goma. |
| Sistema de autopropulsión | Velocidad variable |
| Sistema de transmisión | Velocidad variable |
| Tamaño del jardín | Hasta 300 m2 |
| Tiempo de carga de la batería (mín) | 120 |
| Tiempo de funcionamiento de la batería (mín) | Hasta 40 minutos |
| Tipo de arranque | Botón de arranque |
| Tipo de combustible | Batería |
| Tipo de manillar | Manillar de plegado rápido |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Uso del producto | Residential |
| Vatios hora | 216 Wh |
| Velocidad de avance/transporte hacia adelante | Hasta 5,1 km/h |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 3747 m/min |
| Velocidad de siega hacia adelante | Hasta 5,1 km/h |
| Voltaje | 60 V |
Nota legal
*Potencia según el fabricante de la batería = 60 V (máxima) y 54 V (uso típico). El voltaje real depende de la carga.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Comentarios